Bozorgmehr
Medlemsnummer: 634440
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du tillhöra ett registrerat bolag. Registrera företag Om du har frågor Kontakta oss |
Kön: Man Ålder: 28 år Spelålder: 26-30 Längd: 170 cm Vikt: 64 kg |
Hårfärg: Svart Ögonfärg: Mörkbruna Dialekter: Rikssvenska, Stockholmska Har körkort: Nej |
Språk:
Engelska | Flytande |
Farsi | Flytande |
Svenska | Flytande |
Erfarenhet: | |
Statist | Mycket |
Erfarenhet och tidigare roller
Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
Den osannolika mördaren (TV-serie) | Statist | Sörjande (Minnesplatsen) | FLX | 2021 |
Den osannolika mördaren (TV-serie) | Statist | Åskådare (Mordplatsen) | FLX | 2021 |
Deg (TV-serie) | Statist | Gäst på arkadhall | Nexiko | 2020 |
Telenor-reklam | Statist | E-gamersupporter | Independent Studios | 2019 |
Lyckligare kan ingen vara (Långfilm) | Statist | Cafébesökare | Jarowskij | 2018 |
Hamilton (TV-serie) | Statist | Aktivist / Demonstrant | Dramacorp & Kärnfilm | 2018 |
Bonusfamiljen (TV-serie) | Statist | Kund i blombutik | FLX | 2018 |
ICA-reklam | Statist | Kund i mataffär | Barrfilm | 2018 |
Breaking News med Filip och Fredrik | Publik | Publik | Kanal 5 | 2018 |
Helt Perfekt (TV-serie) | Statist | Begravningsgäst | ITV Studios | 2018 |
Sthlm Rekviem (TV-serie) | Statist | Flanör | Black Spark & Kärnfilm | 2018 |
Hellenius Hörna | Publik | Publik | TV4 | 2010 |
Visa fler |
Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
Bromma Gymnasium | Teknik | 2011 | 2014 |
Stockholms Universitet | Psykologi | 2015 | 2016 |
Stockholms Universitet | PR / Journalistik | 2018 | 2020 |
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk